Sebagai seorang ELECTRICIAN kita mempunyai gagasan, bagaimana membuat speaker aktif seperti di toko itu akan tetapi dengan biaya yang tentu saja dapat tejangkau dengan kondisi dari keuangan kita. Tak ada cara lain kita harus memanaskan solder dan meluangkan waktu kita untuk merancang speaker aktif yang paling tidak mirip seperti di toko tadi. Ide membuat speaker aktif tersebut akhirnya menjadi kenyataan, dengan bekal pengetahuan kita mengenai elektronika. Dan hasilnya tidak kalah dengan speaker aktif yang ada ditoko tadi, yang paling membuat kita bersemangat dan bangga antara lain bila ada tamu yang datang kerumah kita, dan dia juga merasa tertarik dengan speaker aktif yang baru saja kita rakit itu dengan bangga kita menuturkan bahwa speaker aktif itu adalah hasil buatan kita sendiri, dan dia pun meminta kepada kita untuk membuatkan sebuah lagi untuk dirumahnya, sehingga inipun menjadi suatu peluang buat kita bahwa speaker aktif yang kita rakit itu dapat juga menjadi suatu sumber penghasilan tambahan buat kita. OK tidak perlu banyak komentar lagi, segera saja panaskan solder Anda dan ikuti penjelasan dibawah ini untuk membuat speaker aktif yang murah tapi dengan kualitas yang tidak murahan. Regina Oendoro 9D/33 |
Bahan untuk rangkaian speaker aktif |
Nama Komponen | Ukuran / Satuan | Jenis | Jumlah |
Resistor | 1 K Ohm 0,5 watt | Metal Film | 8 |
Resistor | 1 K 2 Ohm 0,5 watt | Metal Film | 2 |
Resistor | 2 K 2 Ohm 0,5 watt | Metal Film | 5 |
Resistor | 4 K 7 Ohm 0,5 watt | Metal Film | 6 |
Resistor | 5 K 6 Ohm 0,5 watt | Metal Film | 6 |
Resistor | 8 K 2 Ohm 0,5 watt | Metal Film | 2 |
Resistor | 6 K 8 Ohm 0,5 watt | Metal Film | 2 |
Resistor | 10 K Ohm 0,5 watt | Carbon Shield | 4 |
Resistor | 15 K Ohm 0,5 watt | Carbon Shield | 2 |
Resistor | 47 K Ohm 0,5 watt | Carbon Shield | 2 |
Resistor | 330 K Ohm 0,5 watt | Carbon Shield | 6 |
Resistor | 100 Ohm 0,5 watt | Metal Film | 2 |
Resistor | 220 Ohm 0,5 watt | Metal Film | 2 |
Resistor | 330 Ohm 0,5 watt | Metal Film | 2 |
Resistor | 820 Ohm 0,5 watt | Metal Film | 2 |
Resistor | 0,1 Ohm 5 watt | Wire Wound | 4 |
Potensiometer | 50 K Ohm | Mono | 1 |
Potensiometer | 100 K Ohm | CT Stereo | 3 |
Capasitor | 100 pF 50 volt | Ceramic | 2 |
Capasitor | 4,7 nF 50 volt | Ceramic | 2 |
Capasitor | 39 nF 50 volt | Ceramic | 2 |
Capasitor | 47 nF 50 volt | Ceramic | 2 |
Capasitor | 1 uF 50 volt | Electrolite | 2 |
Capasitor | 47 uF 50 volt | Electrolite | 6 |
Capasitor | 220 uF 50 volt | Electrolite | 4 |
Capasitor | 470 uF 50 volt | Electrolite | 1 |
Capasitor | 4700 uF 50 volt | Electrolite | 2 |
DIODA | 1N 4002 2 watt | Silicon | 4 |
DIODA | 1N 4005 2 watt | Silicon | 4 |
DIODA | 1N 4148 2 watt | Germanium | 2 |
Transistor | C 945 | Electrolite | 8 |
Transistor | C 1815 | Electrolite | 2 |
Transistor | A 1015 | Electrolite | 2 |
Transistor | BD 139 | Electrolite | 2 |
Transistor | BD 140 | Electrolite | 2 |
Transistor | TIP 132 | Electrolite | 4 |
Speaker | 4 inchi 8 Ohm 100 watt | Subwoofer | 2 |
Speaker | 8 Ohm 50 watt | Tweeter | 2 |
Kawat tembaga email | 0,5 mm | ----- | 7,5 M |
Papan PCB | 25 X 20 cm | single side | 1 |
Papan PCB | 13 X 13 cm | single side | 1 |
Ferri Cloride | ----- | ----- | 200 gr |
Spidol Tahan Air | ----- | ----- | 1 |
Bahan Untuk Body Speaker |
Kayu Lapis ( Tripleks ) berisi serbuk tebal 2 cm |
Stereo Foam ukuran 1 X 1 M |
Spon Busa untuk Reflektor Bass |
Pelapis untuk Body speaker ( Plastik scotlead atau Pelitur ) |
Lem Putih | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar